| metoda pomiaru | oscylometryczna, w trakcie pompowania mankietu |
| zakres pomiaru | ciśnienie: 20÷280mmHg, puls: 40÷180bpm |
| dokładność pomiaru | ciśnienie: +/- 3 mmHg, puls: +/- 5% |
| nieregularny puls | dokonuje pomiaru przy nieregularnym pulsie - IHB |
| test kliniczny | AAMI*** |
| mankiet | nadgarstkowy, obwód 13,5÷21,5cm |
| inflacja mankietu | automatyczna mikro pompka |
| deflacja mankietu | automatyczny zaworek spustowy |
| wyświetlacz | LCD - 3 liniowy |
| zasilanie | 2 baterie AAA 1,5V |
| waga | 82g (bez baterii) |
| wymiary | 63x56x21 mm (bez mankietu) |
| warunki pracy | temp.: 10÷40°C, wilgotność: 30÷85% |
| przechowywanie | temp.: -10÷60°C, wilgotność: 30÷85% |
| okres gwarancji | 3 lata |
| identyfikacja wyniku | WHO |
| pamięć | 30 pomiarów; wskazuje średni wynik |
| funkcja zegara | - |
| wyposażenie | akcesoria - praktyczne etui |
|
|
Aparat Rekomendowany przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków | ||
|
![]() |
Dokonuje pomiaru przy nieregularnym pulsie | ||
|
|
|
|||
|
instrukcja |
3 lata |
Pobierz |
||