| metoda pomiaru | oscylometryczna |
| test kliniczny | BHS A/A**, AAMI*** |
| zakres pomiaru | ciśnienie: 20÷280mmHg, puls: 40÷200bpm |
| dokładność pomiaru | ciśnienie: +/- 3 mmHg, puls: +/- 5% |
| mankiet | slimfit - obwód ramienia 22÷32 cm |
| nieregularny puls | dokonuje pomiaru przy nieregularnym pulsie - IHB |
| identyfikacja wyniku | - |
| identyfikacja wyniku | automatyczna identyfikacja wyniku wg klasyfikacji WHO* |
| inflacja mankietu | automatyczna mikro pompka |
| deflacja mankietu | automatyczny zaworek spustowy |
| wyświetlacz | LCD - 3 liniowy |
| zasilanie | 4 baterie AA 1,5V |
| pamięć | pamięć ostatniego pomiaru |
| waga | 300 g (bez baterii) |
| wymiary | 147x64x110 mm (bez mankietu) |
| warunki pracy | temp.: 10÷40°C, wilgotność: 30÷85% |
| przechowywanie | temp.: -20÷70°C, wilgotność: 30÷85% |
| okres gwarancji | 3 lata |
| wyposażenie | mankiet S, XL, zasilacz sieciowy |
UA-767 Plus |
||||||
|
|
|
| ||||
|
| ||||||