| metoda pomiaru | oscylometryczna |
| zakres pomiaru | ciśnienie: 20÷280mmHg, puls: 40÷200bpm |
| dokładność pomiaru | ciśnienie: +/- 3 mmHg, puls: +/- 5% |
| nieregularny puls | dokonuje pomiaru przy nieregularnym pulsie - IHB |
| test kliniczny | AAMI***, ESH**** |
| mankiet | slimfit - obwód ramienia 22÷32 cm |
| inflacja mankietu | automatyczna mikro pompka |
| deflacja mankietu | automatyczny zaworek spustowy |
| wyświetlacz | LCD - 3 liniowy |
| zasilanie | 4 baterie AA 1,5V |
| waga | 300 g (bez baterii) |
| wymiary | 144x55x130 mm (bez mankietu) |
| warunki pracy | temp.: 10÷40°C, wilgotność: 30÷85% |
| przechowywanie | temp.: -10÷60°C, wilgotność: 30÷85% |
| okres gwarancji | 3 lata |
| identyfikacja wyniku | automatyczna identyfikacja wyniku |
| pamięć | 30 ostatnich pomiarów; wskazuje średni wynik |
| funkcja zegara | - |
| wyposażenie | mankiet: S, XL |
![]() |
UA-631
ciśnieniomierz automatyczny naramienny |
|||||||
|
Walidacja kliniczna | |||||||
| Dokonuje pomiaru przy nieregularnym pulsie | ||||||||
|
Wygodny, komfortowy mankiet - technologia "SlimFit" | ||||||||
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
| ||||
|
Instrukcja |
Walidacja |
Mankiet |
Mankiet |
Pamięć |
3 lata |
| ||